Flash Infos
Résultats de la Dernière Journée
Classement
| Classement | Equipes | Points | Played | Won | Défaites | Drawn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WB Ain Benian | 65 | 30 | 19 | 3 | 8 |
| 2 | JSB Arbatache | 63 | 30 | 18 | 3 | 9 |
| 3 | JSM Chéraga | 57 | 30 | 15 | 3 | 12 |
| 4 | CRB Bordj Kiffan | 38 | 30 | 9 | 10 | 11 |
| 5 | MC Rouiba | 38 | 30 | 11 | 14 | 5 |
| 6 | JS Tichy | 38 | 30 | 9 | 10 | 11 |
| 7 | JS Akbou | 38 | 30 | 10 | 12 | 8 |
| 8 | OS El Kseur | 36 | 29 | 10 | 11 | 8 |
| 9 | Hydra AC | 36 | 30 | 10 | 14 | 6 |
| 10 | CRB Tizi Ouzou | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 |
| 11 | CRB Dar Baida | 35 | 30 | 7 | 9 | 14 |
| 12 | NARB Reghaia | 35 | 30 | 9 | 11 | 10 |
| 13 | MB Hammadi | 35 | 30 | 9 | 13 | 8 |
| 14 | MB Bouira | 31 | 30 | 9 | 16 | 5 |
| 15 | CA Kouba | 28 | 30 | 8 | 18 | 4 |
| 16 | ES Bir Ghbalou | 23 | 29 | 7 | 10 | 12 |
Dernier Match
Prochain Match

Découvrir nosSections
Gallerie Photos et Vidéos

